<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:14 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.5.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hixxxxtz.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ZtabediH - RunLog</title>
		<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com]]></link>
		<description><![CDATA[ZtabediH - RunLog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 13:26:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hixxxxtz.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/13/post-2877/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/13/post-2877/]]></link>
			<title>2025/2/13(木) 30km走</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 13:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/15/post-2884/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/15/post-2884/]]></link>
			<title>2025/2/15(土) 20kmビルドアップ走 (ウォームアップジョグ5km+クールダウンジョグ4km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 13:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/09/post-2867/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/09/post-2867/]]></link>
			<title>2025/2/9(日) 第65回 唐津10マイルロードレース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 13:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/]]></link>
			<title>このブログについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 12:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/19/post-3098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/19/post-3098/]]></link>
			<title>2025/3/19(水) さが桜マラソン 最終追い切り5km走 (ウォームアップジョグ・ラン3+2km 200m x3含 + クールダウンジョグ4.35km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 16:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/01/post-2052/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/01/post-2052/]]></link>
			<title>2024/2/1(木) 別府大分毎日マラソン 調整・テーパリング週 最終追い切り 150m x4本 + 5km レースペース下限設定 (アップ3km+ダウン3km) ※久しぶりの薄底！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 15:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/12/28/post-2687/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/12/28/post-2687/]]></link>
			<title>2024/12/28(土) ロング走 25km 初代 ヴェイパーフライネクスト% 引退走 (アップ計3.6km + ダウン3.5km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 15:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/23/post-2925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/23/post-2925/]]></link>
			<title>2025/2/23(日) 第72回 鹿島祐徳ロードレース ( ハーフマラソン ) adidas ADIZERO ADIOS PRO 4 シェイクダウン走</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 15:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/21/post-2757/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/21/post-2757/]]></link>
			<title>2025/1/21(火) ジョグ 13.5km ( 起伏走 )</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 14:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/18/post-3087/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/18/post-3087/]]></link>
			<title>2025/3/18(火) 40分 リカバリジョグ 7.33km 41:10</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 13:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/16/post-3067/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/16/post-3067/]]></link>
			<title>2025/3/16(日) さが桜マラソン 前 ポイント練習10kmMペース走 (ウォームアップジョグ・ラン3+2km 200m x2含 + クールダウンジョグ3.2km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 13:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/17/post-3075/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/17/post-3075/]]></link>
			<title>2025/3/17(月) さが桜マラソン 前 今週の基礎練習(短縮版) 10km Eペース走 (ウォームアップジョグ3.2km 200m x2含 + クールダウンジョグ3.6km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 13:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/24/post-2949/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/24/post-2949/]]></link>
			<title>2025/2/24(月) 1時間ジョグ 10.33km</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 09:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/20/post-2915/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/20/post-2915/]]></link>
			<title>2/20(木) 鹿島祐徳ロードレース 最終追い切り5km走 (ウォームアップ3.5+3.12km クールダウン4.7km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Feb 2025 14:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/16/post-2731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/16/post-2731/]]></link>
			<title>2025/1/16(木) 病み上がり復帰練習 (3) 15km走 VDOT53.5 Eペース速め (ウォームアップジョグ3.3km 流し計測ミス！ + クールダウンジョグ3.7km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 14:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/25/post-2781/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/25/post-2781/]]></link>
			<title>2025/1/25(土) 15km走 VDOT53.5 E速め → 強風の影響で… (ウォームアップジョグ4km 流し200m含 + クールダウンジョグ3.5km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jan 2025 14:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/23/post-2764/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/23/post-2764/]]></link>
			<title>2025/1/23(日) 3時間走(ロング走) 36.65km</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jan 2025 14:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/10/post-3024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/10/post-3024/]]></link>
			<title>2025/3/10(月) ポイント練習15kmMペース走 (ウォームアップジョグ・ラン3+2km 200m x3含 + クールダウンジョグ3km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Mar 2025 05:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/11/post-3032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/11/post-3032/]]></link>
			<title>2025/3/11(火) 40分 リカバリジョグ 7km 41:29</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Mar 2025 05:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/12/post-3037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/12/post-3037/]]></link>
			<title>2025/3/12(水) adidas ADIZERO TAKUMI SEN 10 シェイクダウン 20km走 Eペース速めから入って自然にビルドアップ (ウォームアップジョグ・ラン4.6km 200mx2含 + クールダウンジョグ3.5km) #アディダスアディゼロタクミセン10</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Mar 2025 05:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/14/post-3047/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/14/post-3047/]]></link>
			<title>2025/3/14(金) さが桜マラソン2025 前最後の基礎練習 15km走 VDOT53.5 Eペース速め (ウォームアップジョグ4.8km 200mx2含 + クールダウンジョグ3.5km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Mar 2025 05:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/15/post-3061/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/15/post-3061/]]></link>
			<title>2025/3/15(土) 買い物ついでに6km ジョグ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Mar 2025 05:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/04/13/post-3145/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/04/13/post-3145/]]></link>
			<title>2025/4/13(日) 42.2km走 ひとりTHE CHALLENGE RACE ?!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 15:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/23/post-3122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/23/post-3122/]]></link>
			<title>2025/3/23(日) さが桜マラソン2025 30kmDNF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 08:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/17/post-2891/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/17/post-2891/]]></link>
			<title>2025/2/17(月) 10kmペース走 4:10/km設定 (ウォームアップジョグ6km+クールダウンジョグ4km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Feb 2025 13:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/18/post-2900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/18/post-2900/]]></link>
			<title>2025/2/18(火) 15km走 ガーミンのGPSロスト発生 (ウォームアップジョグ4.7km+クールダウンジョグ3.46km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Feb 2025 13:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/19/post-2904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/19/post-2904/]]></link>
			<title>2025/2/19(水) 1時間ジョグ 11.37km 1:03:09</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Feb 2025 13:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/18/post-2745/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/18/post-2745/]]></link>
			<title>2025/1/18(土) 病み上がり復帰練習 (5) 15kmビルドアップ走 (ウォームアップジョグ3.5km 流し250m含 + クールダウンジョグ3.5km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jan 2025 15:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/01/post-2965/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/01/post-2965/]]></link>
			<title>2025/3/1(土) 15km走 またもや ガーミンのGPSロスト 発生 (ウォームアップジョグ4.6km+クールダウンジョグ3.6km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Mar 2025 14:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/13/post-2713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/13/post-2713/]]></link>
			<title>【シューズ購入】 adidas ADIZERO ADIOS PRO 4 重量・サイズ感について (アディダスアディゼロアディオスプロ4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Mar 2025 02:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/06/post-2857/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/06/post-2857/]]></link>
			<title>2025/2/6(木) 5kmタイムトライアル 20:00設定 (ウォームアップジョグ6km + クールダウンジョグ5km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 13:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/05/post-2850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/05/post-2850/]]></link>
			<title>2025/2/5(水) 1時間リカバリジョグ &#x26c4;&#x1f976; 10.27km / 1:01:01</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 13:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/04/post-2843/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/04/post-2843/]]></link>
			<title>2025/2/4(火) 5km閾値走 20:30設定 (ウォームアップジョグ6km + クールダウンジョグ4.2km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 13:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/03/post-2835/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/03/post-2835/]]></link>
			<title>2025/2/3(月) ポイント練習 4:00/km設定 3-2-1インターバル走 (ウォームアップジョグ5km + クールダウンジョグ3.6km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 13:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/01/post-2829/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/01/post-2829/]]></link>
			<title>2025/2/1(土) adidas ADIZERO JAPAN 9 二走目 15km走 VDOT53.5 Eペース速め→ビルドアップ (ウォームアップジョグ3.8km + クールダウンジョグ3.5km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 13:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/31/post-2820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/31/post-2820/]]></link>
			<title>2025/1/31(金) ポイント練習 流しx3本 + 1km x5本 4:00/km r=2分スロージョグ → 3分スロージョグ後1本追加(ウォームアップ3.6km+3km + クールダウン4.5km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 13:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/30/post-2810/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/30/post-2810/]]></link>
			<title>2025/1/30(木) 1時間ジョグ 10.65km / 1:01:01</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 13:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/29/post-2804/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/29/post-2804/]]></link>
			<title>2025/1/29(水) 15km走 VDOT53.5 E速め (ウォームアップジョグ3.6km + クールダウンジョグ3.8km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 13:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/28/post-2789/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/28/post-2789/]]></link>
			<title>2025/1/28(火) ポイント練習 大体150m x4本 r=大体250mスロージョグ + 1km x5本 4:00/km r=3分スロージョグ (ウォームアップ3.5km+2km+2km + クールダウン3.5km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 13:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/28/post-2958/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/02/28/post-2958/]]></link>
			<title>【シューズレビュー】アディダス アディゼロ アディオスプロ4 ファーストインプレッション ( adidas ADIZERO ADIOS PRO 4 )</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 14:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/24/post-2775/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/24/post-2775/]]></link>
			<title>2025/1/24(金) リカバリジョグ 8km 47:40</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 12:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/05/post-2706/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/05/post-2706/]]></link>
			<title>2025/1/5(日) 3時間走(ロング走) 37.45km ADIZERO EVO SL 5走目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 12:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/24/post-3115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/24/post-3115/]]></link>
			<title>2024/3/24(日) さが桜マラソン2024 の振り返り・総括</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 17:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/24/post-2354/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/24/post-2354/]]></link>
			<title>2024/3/24(日) さが桜マラソン2024 スタートまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 14:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/17/post-2738/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/01/17/post-2738/]]></link>
			<title>2025/1/17(金) 病み上がり復帰練習 (4) 15km走 VDOT53.5 Eペース速め (ウォームアップジョグ3.5km 流し計測ミス！ + クールダウンジョグ3.5km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 13:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/07/post-3012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/07/post-3012/]]></link>
			<title>2025/3/7(金) 15km走 ※ご褒美に EVO SL 履いたら…ｗｗｗ (ウォームアップジョグ4.56km+クールダウンジョグ4km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 15:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/02/post-2977/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/02/post-2977/]]></link>
			<title>2025/3/2(月) 1時間ジョグ 11km 1:00.15</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 15:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/03/post-2984/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/03/post-2984/]]></link>
			<title>2025/3/3(月) 1時間ジョグ 11.58km 1:00.01</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 15:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/06/post-3004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/06/post-3004/]]></link>
			<title>2025/3/6(木) 1時間ジョグ 11.2km 1:01.01今更2018年製Boost購入？！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 15:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/05/post-2996/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hixxxxtz.com/03/05/post-2996/]]></link>
			<title>2025/3/5(水) さが桜マラソンに向けた最後のロング走 30km (移動ジョグ1km+クールダウンジョグ2.5km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 14:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
